Pompe à Chaleur Inverter Gainable PEAD-M140JA / PUZ-ZM140YDA MITSUBISHI ELECTRIC
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Gainable PEAD-M140JA / PUZ-ZM140YDA MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-ZM POWER INVERTER | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-ZM POWER INVERTER |
Référence Produit PEAD-M140JA / PUZ-ZM140YDA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | FRANCE ou ESPAGNE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 165 m² et 190 m² | Entre 410 m³ et 475 m³ |
| Isolation BBC | Entre 190 m² et 215 m² | Entre 475 m³ et 535 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 125 m² et 140 m² | Entre 310 m³ et 350 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 100 m² et 110 m² | Entre 250 m³ et 275 m³ |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 13,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 5,40 / 15,00 |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,69 | |
| Classe Energétique en Froid : EER | B | |
| SEER | 5,6 | |
| Classe Energetique en Froid | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | +15 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 16,00 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 3,70 / 18,00 |
| Puissance à -T° Negative (- 10°) | Kw | 14,20 |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 4,03 | |
| Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
| SCOP | 4 | |
| Classe Energetique en Chaud | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -20 / +21 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-M140JA | ||
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
| Compatible WIFI | Option | |
| Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Pression Acoustique Mini | dB | 34 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 42 |
| Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
| Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M140 | |
| Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M140 | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 1600 x 732 |
| Poids Net | Kg | 47 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : PUZ-ZM140YDA | ||
| Ventilateur | Double | |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 50 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1338 x 1050 x 330 |
| Poids Net | Kg | 131 |
| DONNEES DIVERSES : PEAD-M140JA / PUZ-ZM140YDA | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 30 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 80 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Triphasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 40 |
