Pompe à Chaleur Inverter Gainable FBA140A / RZAG140MY1 DAIKIN
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Gainable FBA140A / RZAG140MY1 DAIKIN FBA-A Seasonal Smart | ||
|
Marque DAIKIN |
Série FBA-A Seasonal Smart |
Référence Produit FBA140A / RZAG140MY1 |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | DAIKIN FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 165 m² et 190 m² | Entre 410 m³ et 475 m³ |
| Isolation BBC | Entre 190 m² et 215 m² | Entre 475 m³ et 535 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 125 m² et 140 m² | Entre 310 m³ et 350 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 100 m² et 110 m² | Entre 250 m³ et 275 m³ |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 13,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | / |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,35 | |
| Classe Energétique en Froid : EER | A | |
| SEER | N.A | |
| Classe Energetique en Froid | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -15 / +50 |
| Puissance En Chaud | Kw | 15,50 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 6,20 / 18,00 |
| Puissance à -T° Negative (- 5°) | Kw | 13,50 |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,61 | |
| Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
| SCOP | N.A | |
| Classe Energetique en Chaud | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -20 / +15,5 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : FBA140A | ||
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
| Compatible WIFI | NON | |
| Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | 1500 / 2040 |
| Pression Acoustique Mini | dB | 33 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 40 |
| Type de Pression | Forte pression statique | |
| Pression Statique Disponible | Pa | 50 / 150 |
| Compatibilité Plenum de Soufflage | S-FBA 140A | |
| Compatibilité Plenum de Reprise | R-FBA 140A | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 245 x 1400 x 800 |
| Poids Net | Kg | 47 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : RZAG140MY1 | ||
| Ventilateur | Double | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 3720 / 5040 |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 52 |
| Pression Acoustique Chaud Maxi | dB | 53 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1430 x 940 x 320 |
| Poids Net | Kg | 102 |
| DONNEES DIVERSES : FBA140A / RZAG140MY1 | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Triphasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 32 |
