Climatiseur Inverter Gainable PEAD-M100JA / PUZ-M100YKA MITSUBISHI ELECTRIC
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Gainable PEAD-M100JA / PUZ-M100YKA MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-M Inverter | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Inverter |
Référence Produit PEAD-M100JA / PUZ-M100YKA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | FRANCE ou U.E |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 95 m² et 130 m² | Entre 235 m³ et 325 m³ |
| Isolation BBC | Entre 110 m² et 150 m² | Entre 275 m³ et 375 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 70 m² et 100 m² | Entre 175 m³ et 250 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 55 m² et 80 m² | Entre 135 m³ et 200 m³ |
| Numéro EPREL | 748957 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 538 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 2725 Kw |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 9,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 3,70 / 10,60 |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,15 | |
| Classe Energétique en Froid : EER | B | |
| SEER | 5,10 | |
| Classe Energetique en Froid | A | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -5 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 11,20 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 2,80 / 12,50 |
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 7,20 |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,82 | |
| Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
| SCOP | 4,00 | |
| Classe Energetique en Chaud | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +21 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-M100JA | ||
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
| Compatible WIFI | Option | |
| Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | 1440 / 2040 |
| Pression Acoustique Mini | dB | 29 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 38 |
| Type de Pression | Forte pression statique | |
| Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
| Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M100/125 | |
| Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M100/125 | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 1400 x 732 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : PUZ-M100YKA | ||
| Nombre de Sorties | Nb | 1 |
| Ventilateur | Simple | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 4740/ - |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 51 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 943 x 950 x 330 |
| Poids Net | Kg | 76 |
| DONNEES DIVERSES : PEAD-M100JA / PUZ-M100YKA | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 30 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 50 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Triphasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 32 |
Excellent
10/12/2021
D. BAZIN
Appareil de bonne qualité c'est du MITSUBISHI ELECTRIC fiable