Climatiseur Cassette FFA60A/RXM60R DAIKIN
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Cassette FFA60A/RXM60R DAIKIN FFA-A9 | ||
|
Marque DAIKIN |
Série FFA-A9 |
Référence Produit FFA60A/RXM60R |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | DAIKIN FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 3 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 55 m² et 65 m² | Entre 60 m³ et 75 m³ |
| Isolation BBC | Entre 65 m² et 75 m² | Entre 75 m³ et 85 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 50 m² et 60 m² | Entre 50 m³ et 60 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 45 m² et 55 m² | Entre 35 m³ et 50 m³ |
| Puissance En Chaud | Kw | 7,00 |
| SCOP | 4,04 | |
| Classe Energetique en Chaud | A | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +18 |
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Cassette | |
| Compatible WIFI | En option | |
| Couleur Unité Intérieure | Blanc | |
| Type de Soufflage | 4 Voies | |
| Puissance Nominale en Froid U.Int Split | Kw | 5,70 |
| Puissance Nominale en Chaud U.Int Split | Kw | 7,00 |
| Pression Acoustique Mini | dB | 32 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 43 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 260 X 575 X 575 |
| Dimensions Facade : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 46 X 620 X 620 |
| Poids Net | Kg | 20,3 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : RXM60R | ||
| Type | Mono-Split | |
| Nombre de Sorties | Nb | 1 |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 48 |
| Pression Acoustique Chaud Maxi | dB | 49 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 734 x 870 x 320 |
| Poids Net | Kg | 50 |
| DONNEES DIVERSES : FFA60A/RXM60R | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-1/2 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 10 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 30 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Monophasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 4 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 16 |
