Climatisation Gainable Inverter PEAD-SM125JA / PUZ-SM125YKA MITSUBISHI ELECTRIC
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Gainable PEAD-SM125JA / PUZ-SM125YKA MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-SM JA | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-SM JA |
Référence Produit PEAD-SM125JA / PUZ-SM125YKA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC U.E |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 130 m² et 165 m² | Entre 325 m³ et 410 m³ |
| Isolation BBC | Entre 150 m² et 190 m² | Entre 375 m³ et 475 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 100 m² et 125 m² | Entre 250 m³ et 310 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 80 m² et 100 m² | Entre 200 m³ et 250 m³ |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 12,10 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 6,00 / 13,00 |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 2,90 | |
| Classe Energétique en Froid : EER | B | |
| SEER | N.A | |
| Classe Energetique en Froid | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | +15 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 13,50 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 4,10 / 15,00 |
| Puissance à -T° Negative (- 10°) | Kw | 8,50 |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,50 | |
| Classe Energétique en Chaud : COP | B | |
| SCOP | N.A | |
| Classe Energetique en Chaud | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +21 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-SM125JA | ||
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
| Compatible WIFI | Option | |
| Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | -/- |
| Pression Acoustique Mini | dB | 33 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 40 |
| Type de Pression | Forte pression statique | |
| Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
| Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M100/125 | |
| Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M100/125 | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 1400 x 732 |
| Poids Net | Kg | 40 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : PUZ-SM125YKA | ||
| Ventilateur | Double | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | -/- |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 54 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 981 x 1050 x 330 |
| Poids Net | Kg | 84 |
| DONNEES DIVERSES : PEAD-SM125JA / PUZ-SM125YKA | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 30 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 50 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Triphasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 32 |
