Climatiseur Inverter Réversible Mono Split KIT CS-TZ71ZKEW Panasonic
| Caractéristiques | ||
| Mono-Split Mural KIT CS-TZ71ZKEW Panasonic | ||
|
Marque Panasonic |
Référence Produit KIT CS-TZ71ZKEW |
|
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | France |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| Numéro EPREL | 2094214 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 401 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 1878 Kw |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Paramètre TLC Infrarouge) | |
| Puissance En Froid | Kw | 7,10 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 0,98 / 8,20 |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,17 | |
| SEER | 6,20 | |
| Classe Energetique en Froid | A++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +43 |
| Puissance En Chaud | Kw | 8,60 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 0,98 / 9,90 |
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 6,13 |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,51 | |
| SCOP | 4,00 | |
| Classe Energetique en Chaud | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +24 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : CS-TZ71ZKEW | ||
| Conseillé pour une Piéce (Surface H<2,50m) | m² | 60 à 70 m² |
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale | |
| Compatible WIFI | OUI (Intégrée) | |
| Couleur Unité Intérieure | Blanc | |
| Pression Acoustique Mini | dB | 35 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 47 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 302x1102x244 |
| Poids Net | Kg | 13,00 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : CU-TZ71ZKE | ||
| Ventilateur | Simple | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 695x875x320 |
| Poids Net | Kg | 50,00 |
| DONNEES DIVERSES : KIT CS-TZ71ZKEW | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-1/2 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 10,00 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 30 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Monophasé | |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
