Climatiseur Inverter Gainable PEAD-SM140JA / PUZ-SM140VKA MITSUBISHI ELECTRIC
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Gainable PEAD-SM140JA / PUZ-SM140VKA MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-SM JA | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-SM JA |
Référence Produit PEAD-SM140JA / PUZ-SM140VKA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC U.E |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 165 m² et 190 m² | Entre 410 m³ et 475 m³ |
| Isolation BBC | Entre 190 m² et 215 m² | Entre 475 m³ et 535 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 125 m² et 140 m² | Entre 310 m³ et 350 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 100 m² et 110 m² | Entre 250 m³ et 275 m³ |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 13,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 6,10 / 14,10 |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 2,70 | |
| Classe Energétique en Froid : EER | B | |
| SEER | N.A | |
| Classe Energetique en Froid | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | +15 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 15,00 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 4,20 / 15,80 |
| Puissance à -T° Negative (- 10°) | Kw | 9,40 |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,50 | |
| Classe Energétique en Chaud : COP | B | |
| SCOP | N.A | |
| Classe Energetique en Chaud | N.A | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +21 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-SM140JA | ||
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
| Compatible WIFI | Option | |
| Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | -/- |
| Pression Acoustique Mini | dB | 34 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 43 |
| Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
| Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M140 | |
| Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M140 | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 1600 x 732 |
| Poids Net | Kg | 44 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : PUZ-SM140VKA | ||
| Ventilateur | Double | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | -/- |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 55 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 981 x 1050 x 330 |
| Poids Net | Kg | 84 |
| DONNEES DIVERSES : PEAD-SM140JA / PUZ-SM140VKA | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 30 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 50 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Monophasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 10 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 40 |
