Climatiseur Inverter Réversible Mono Split RAS-B24G3KVSG-E / RAS-24J2AVSG-E1 TOSHIBA
| Caractéristiques | ||
| Mono-Split Mural RAS-B24G3KVSG-E / RAS-24J2AVSG-E1 TOSHIBA Shorai Edge White | ||
| 
                Marque TOSHIBA  | 
                            
                    Série Shorai Edge White  | 
                            
                            Référence Produit RAS-B24G3KVSG-E / RAS-24J2AVSG-E1  | 
    
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | TOSHIBA FRANCE | 
| Pièces | 3 ans | 
| Compresseur | 5 ans | 
| Main D'oeuvre | 0 an | 
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume | 
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 80 m² et 95 m² | Entre 200 m³ et 235 m³ | 
| Isolation BBC | Entre 90 m² et 110 m² | Entre 225 m³ et 275 m³ | 
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 60 m² et 70 m² | Entre 150 m³ et 175 m³ | 
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 45 m² et 55 m² | Entre 110 m³ et 135 m³ | 
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Switch sur U.Extèrieure) | |
| Puissance En Froid | Kw | 7,00 | 
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 1,7 / 7,70 | 
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,11 | |
| SEER | 6,30 | |
| Classe Energetique en Froid | A++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | +15 / +46 | 
| Puissance En Chaud | Kw | 8,00 | 
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 1,70 / 8,80 | 
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 4,83 | 
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,40 | |
| SCOP | 4,10 | |
| Classe Energetique en Chaud | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +24 | 
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : RAS-B24G3KVSG-E | ||
| Conseillé pour une Piéce (Surface H<2,50m) | m² | 60 à 70 m² | 
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale | |
| Compatible WIFI | OUI (Intégrée) | |
| Couleur Unité Intérieure | Blanc | |
| Puissance Nominale en Froid U.Int Split | Kw | 7,00 | 
| Puissance Nominale en Chaud U.Int Split | Kw | 8,00 | 
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | 1122 / 720 | 
| Pression Acoustique Mini | dB | 28 | 
| Pression Acoustique Maxi | dB | 47 | 
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 320x1053x245 | 
| Poids Net | Kg | 14 | 
                    
                