Pompe à Chaleur Inverter Gainable HPGIS-71-V1 / HPES-71-V1 HEIWA
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Gainable HPGIS-71-V1 / HPES-71-V1 HEIWA | ||
| Marque HEIWA | Référence Produit HPGIS-71-V1 / HPES-71-V1 | |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | HEIWA FRANCE | 
| Pièces | 5 ans | 
| Compresseur | 5 ans | 
| Main D'oeuvre | 0 an | 
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume | 
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 80 m² et 95 m² | Entre 200 m³ et 235 m³ | 
| Isolation BBC | Entre 90 m² et 110 m² | Entre 225 m³ et 275 m³ | 
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 60 m² et 70 m² | Entre 150 m³ et 175 m³ | 
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 45 m² et 55 m² | Entre 110 m³ et 135 m³ | 
| Puissance En Chaud | Kw | 8,00 | 
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 6.40 | 
| SCOP | 4.00 | |
| Classe Energetique en Chaud | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -20 / +24 | 
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : HPGIS-71-V1 | ||
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
| Compatible WIFI | En option | |
| Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | 900 / 1150 | 
| Pression Acoustique Mini | dB | 30 | 
| Pression Acoustique Maxi | dB | 33 | 
| Type de Pression | Forte pression statique | |
| Pression Statique Disponible | Pa | 0 / 125 | 
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 260x900x655 | 
| Poids Net | Kg | 31,00 | 
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : HPES-71-V1 | ||
| Ventilateur | Simple | |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 698x892x340 | 
| Poids Net | Kg | 53,00 | 
| DONNEES DIVERSES : HPGIS-71-V1 / HPES-71-V1 | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 5 | 
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 50 | 
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Monophasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 2,5 mm² | 
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² | 
| Protection Electrique | A | 25A + 10A | 
 
                     
                
