Climatisation cassette FFA25A/RXM25R DAIKIN
| Caractéristiques | ||
| Ensemble Cassette FFA25A/RXM25R DAIKIN FFA-A9 | ||
|
Marque DAIKIN |
Série FFA-A9 |
Référence Produit FFA25A/RXM25R |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | DAIKIN FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 3 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 25 m² et 30 m² | Entre 60 m³ et 75 m³ |
| Isolation BBC | Entre 35 m² et 55 m² | Entre 75 m³ et 85 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 20 m² et 25 m² | Entre 50 m³ et 60 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 15 m² et 20 m² | Entre 35 m³ et 50 m³ |
| Puissance En Chaud | Kw | 3,20 |
| SCOP | 4,24 | |
| Classe Energetique en Chaud | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +18 |
| Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Cassette | |
| Compatible WIFI | En option | |
| Couleur Unité Intérieure | Blanc | |
| Type de Soufflage | 4 Voies | |
| Puissance Nominale en Froid U.Int Split | Kw | 2,50 |
| Puissance Nominale en Chaud U.Int Split | Kw | 3,20 |
| Pression Acoustique Mini | dB | 25 |
| Pression Acoustique Maxi | dB | 31 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 260 X 575 X 575 |
| Dimensions Facade : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 46 X 620 X 620 |
| Poids Net | Kg | 18,8 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : RXM25R | ||
| Type | Mono-Split | |
| Nombre de Sorties | Nb | 1 |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 58 |
| Pression Acoustique Chaud Maxi | dB | 59 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 765 x 285 |
| Poids Net | Kg | 32 |
| DONNEES DIVERSES : FFA25A/RXM25R | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 10 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 20 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Monophasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 16 |
