Unité Extèrieure HXEH-2X40-V1 HEIWA (2 Sorties) - Climatiseur Multi-Split Réversible Inverter
| Caractéristiques | ||
| Unité Extérieure Multi-Split HXEH-2X40-V1 HEIWA | ||
|
Marque HEIWA |
Référence Produit HXEH-2X40-V1 |
|
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | HEIWA FRANCE |
| Pièces | 5 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | Entre 45 m² et 55 m² | Entre 110 m³ et 135 m³ |
| Isolation BBC | Entre 55 m² et 65 m² | Entre 135 m³ et 160 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | Entre 35 m² et 45 m² | Entre 80 m³ et 110 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 30 m² et 35 m² | Entre 75 m³ et 85 m³ |
| Numéro EPREL | 2054676 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 199 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 1266 Kw |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | NON | |
| Puissance En Froid | Kw | 4,10 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 2,10 / 6,00 |
| SEER | 8,60 | |
| Classe Energetique en Froid | A+++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -15 / +48 |
| Puissance En Chaud | Kw | 4,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 2,10 / 6,60 |
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 4,40 |
| SCOP | 4,60 | |
| Classe Energetique en Chaud | A++ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -30 / +24 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : HXEH-2X40-V1 | ||
| Type | Bi-Split | |
| Nombre de Sorties | Nb | 2 |
| Ventilateur | Simple | |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 50 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 660x964x402 |
| Poids Net | Kg | 46,00 |
| DONNEES DIVERSES : HXEH-2X40-V1 | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 2 x 1/4-3/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 20 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 40 |
| Longueur Maxi par Unité / Attention Tuyaux Non Fournis | m | 20 |
| Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation Electrique | Monophasé | |
| Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 1,5 mm² |
| Protection Electrique | A | 10 |
